Polleninformationen Osttirol
Polleninformationen
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Samstag |
|---|---|---|---|---|
| Beifuß (Artemisia) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wegerichgewächse (Plantago) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Birke (Betula) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 6)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 5)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 5)
Balkendiagramm Allergierisiko Samstag (Max. 7)
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Samstag |
|---|---|---|---|---|
| Beifuß (Artemisia) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wegerichgewächse (Plantago) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Birke (Betula) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 5)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 5)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 5)
Balkendiagramm Allergierisiko Samstag (Max. 6)
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Samstag |
|---|---|---|---|---|
| Beifuß (Artemisia) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wegerichgewächse (Plantago) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Birke (Betula) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 6)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 6)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 5)
Balkendiagramm Allergierisiko Samstag (Max. 5)
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Samstag |
|---|---|---|---|---|
| Beifuß (Artemisia) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wegerichgewächse (Plantago) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Birke (Betula) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 5)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 6)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 5)
Balkendiagramm Allergierisiko Samstag (Max. 5)
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Samstag |
|---|---|---|---|---|
| Beifuß (Artemisia) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wegerichgewächse (Plantago) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Birke (Betula) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 6)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 6)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 5)
Balkendiagramm Allergierisiko Samstag (Max. 5)
Letzte Aktualisierung: 19.08.2026 12:30
Datenquelle: polleninformation.at
Laufende Datenaktualisierung.
Für die Richtigkeit und Aktualität der Daten wird keine wie auch immer geartete Haftung und Gewähr unsererseits übernommen.