Polleninformationen Osttirol
Polleninformationen
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Dienstag |
|---|---|---|---|---|
| Birke (Betula) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Esche (Fraxinus) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Zypressengewächse (Cupressaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platane (Platanus) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasel (Corylus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beifuß (Artemisia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 8)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Dienstag (Max. 8)
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Dienstag |
|---|---|---|---|---|
| Birke (Betula) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Esche (Fraxinus) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Zypressengewächse (Cupressaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platane (Platanus) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasel (Corylus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beifuß (Artemisia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 8)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Dienstag (Max. 8)
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Dienstag |
|---|---|---|---|---|
| Birke (Betula) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Esche (Fraxinus) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Zypressengewächse (Cupressaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platane (Platanus) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasel (Corylus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beifuß (Artemisia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 8)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Dienstag (Max. 8)
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Dienstag |
|---|---|---|---|---|
| Birke (Betula) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Esche (Fraxinus) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Zypressengewächse (Cupressaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platane (Platanus) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasel (Corylus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beifuß (Artemisia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 8)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Dienstag (Max. 8)
Allergierisiko
Skala:
0 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung)
Pollenbelastung nach Allergenen
| Allergene | Heute | Morgen | Übermorgen | Dienstag |
|---|---|---|---|---|
| Birke (Betula) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Esche (Fraxinus) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Zypressengewächse (Cupressaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gräser (Poaceae) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platane (Platanus) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erle (Alnus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasel (Corylus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nessel- und Glaskraut (Urticaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölbaum (Olea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beifuß (Artemisia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilzsporen (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala:
0 (keine) bis 4 (sehr stark) pro Tag
Stündliches Allergierisiko
Balkendiagramm Allergierisiko Heute (Max. 8)
Verlauf für die nächsten 3 Tage
Balkendiagramm Allergierisiko Morgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Übermorgen (Max. 8)
Balkendiagramm Allergierisiko Dienstag (Max. 8)
Letzte Aktualisierung: 18.04.2026 12:30
Datenquelle: polleninformation.at
Laufende Datenaktualisierung.
Für die Richtigkeit und Aktualität der Daten wird keine wie auch immer geartete Haftung und Gewähr unsererseits übernommen.